Rozpis zápasov mládeže
Dátum: 07.04.2007
St. dorast „A“
doma
- 14.4. so | Dubnica - Bardejov - 11:00
- 25.4. str | Dubnica - Inter - 13:00
- 12.5. so | Dubnica - Nitra - 10:00
- 26.5. so | Dubnica - Trenčín - 10:00
- 16.6 so | Dubnica - Ružomberok - 10:00
vonku
- 5.4. štv | Púchov - Dubnica - 13:00
- 21.4. so | Zl.Moravce- Dubnica - 10:00
- 8.5. ut | Prešov - Dubnica - 13:00
- 19.5. so | Košice - Dubnica - 10:00
- 2.6. so | Stropkov - Dubnica - 10:00
- 9.6. so | B.Bystrica - Dubnica - 10:00
Ml. dorast„A“
doma
- 14.4. so | Dubnica - Bardejov - 13:15
- 25.4. str | Dubnica - Inter - 15:15
- 12.5. so | Dubnica - Nitra - 12:15
- 26.5. so | Dubnica - Trenčín - 12:15
- 16.6 so | Dubnica - Ružomberok - 12:15
vonku
- 5.4. štv | Púchov - Dubnica - 15:15
- 21.4. so | Zl.Moravce- Dubnica - 12:15
- 8.5. ut | Prešov - Dubnica - 15:15
- 19.5. so | Košice - Dubnica - 12:15
- 2.6. so | Stropkov - Dubnica - 12:00
- 9.6. so | B.Bystrica - Dubnica - 12:15
St. žiaci „A“
doma
- 5.4. štv | Dubnica - Senec - 13:00
- 5.5. so | Dubnica - Nitra - 10:00
- 19.5. so | Dubnica - Prievidza - 10:00
- 2.6. so | Dubnica - Myjava - 10:00
- 16.6. so | Dubnica - Trenčín - 15:15
vonku
- 21.4. so | Púchov - Dubnica - 10:00
- 29.4. ne | P.Bystrica - Dubnica - 10:00
- 12.5. so | N Zámky - Dubnica - 10:00
- 16.5. str | PVFA Ba - Dubnica - 15:30
- 9.6. so | Inter - Dubnica - 10:00
Ml. žiaci „A“
doma
- 5.4. štv | Dubnica - Senec - 15:00
- 5.5. so | Dubnica - Nitra - 12:00
- 19.5. so | Dubnica - Prievidza - 12:00
- 2.6. so | Dubnica - Myjava - 12:00
- 16.6. so | Dubnica - Trenčín - 17:15
vonku
- 21.4. so | Púchov - Dubnica - 12:00
- 29.4. ne | P.Bystrica - Dubnica - 12:00
- 12.5. so | N Zámky - Dubnica - 12:00
- 16.5. str | PVFA Ba - Dubnica - 14:00
- 9.6. so | Inter - Dubnica - 12:00
Juniroka
vonku
- 15.4. Ne | Myjava - dubnica - 15:30
- 28.4. So | Bánovce - Dubnica - 16:00
- 1.5. Ut | Ludince - Dubnica - 16:30
- 13.5. Ne | Galanta - Dubnica - 16:30
- 26.5. So | Moravany - Dubnica - 17:00
- 10.6. Ne | Neded - Dubnica - 17:00
doma
- 8.4. Ne | Dubnica - L. Rovne - 10:30
- 22.4. Ne | Dubnica - Štúrovo - 10:30
- 6.5. Ne | Dubnica - J.Bohunice - 10:30
- 21.5. Ne | Dubnica - Domaniža - 10:30
- 3.6. Ne | Dubnica - Gabčíkovo - 10:30
- 17.6. Ne | Dubnica - Partizánske - 10:30
St. Dorast „B“
vonku
- 6.4. Pia | Senec - Dubnica - 13:00
- 22.4. Ne | Inter - Dubnica - 10:00
- 5.5. So | Šaľa - Dubnica - 10:00
- 13.5. Ne | N zámky - Dubnica - 10:00
- 27.5. Ne | Nitra - Dubnica - 10:00
- 3.6. Ne | Myjava - Dubnica - 10:00
doma
- 15.4. Ne | Dubnica - ŠKP Dúbravka - 10:00
- 29.4. Ne | Dubnica - P. Bystrica - 10:00
- 20.5. Ne | Dubnica - Levice - 13:00
- 3.6. Ne | Dubnica - PVFA Ba - 13:00
- 17.6. Ne | Dubnica - Nemšová - 13:00
Ml. Dorast „B“
vonku
- 6.4. Pia | Senec - Dubnica - 15:15
- 22.4. Ne | Inter - Dubnica - 12:15
- 5.5. So | Šaľa - Dubnica - 12:15
- 13.5. Ne | N zámky - Dubnica - 12:12
- 27.5. Ne | Nitra - Dubnica - 12:15
- 3.6. Ne | Myjava - Dubnica - 12:15
doma
- 15.4. Ne | Dubnica - ŠKP Dúbravka - 12:15
- 29.4. Ne | Dubnica - P. Bystrica - 12:15
- 20.5. Ne | Dubnica - Levice - 15:15
- 3.6. Ne | Dubnica - PVFA Ba - 15:45
- 17.6. Ne | Dubnica - Nemšová - 15:15
St. žiaci „B“
vonku
- 7.4 So | Nitra - Dubnica - 15:15
- 21.4. So | Vráble - Dubnica - 12:15
- 1.5. Ut | Chrenová - Dubnica - 12:15
- 5.5 So | Šaľa - Dubnica - 12:12
- 12.5. So | Trnava - Dubnica - 12:15
- 9.6 so | Komárno - Dubnica - 12:15
doma
- 14.4. So | Dubnica - Partizánske - 13:00
- 28.4. So | Dubnica - D.Streda - 10:00
- 8.5. Ut | Dubnica - Levice - 10:00
- 19.5. So | Dubnica - Trenčín - 14:00
- 2.6. So | Dubnica - Lok. Trnava - 14:00
- 16.6. so | Dubnica - Senica - 13:00
Ml. žiaci„B“
vonku
- 7.4 So | Nitra - Dubnica - 12:00
- 21.4. So | Vráble - Dubnica - 16:00
- 1.5. Ut | Chrenová - Dubnica - 17:00
- 5.5 So | Šaľa - Dubnica - 16:30
- 12.5. So | Trnava - Dubnica - 16:00
- 9.6 so | Komárno - Dubnica - 17:00
doma
- 14.4. So | Dubnica - Partizánske - 14:45
- 28.4. So | Dubnica - D.Streda - 12:00
- 8.5. Ut | Dubnica - Levice - 12:00
- 19.5. So | Dubnica - Trenčín - 15:45
- 2.6. So | Dubnica - Lok. Trnava - 15:45
- 16.6. so | Dubnica - Senica - 14:45
Prípravky
doma
- 8.4. Ne | Dubnica A - Prievidza - 12:30
- 15.4. Ne | Dubnica B - Púchov - 14:30
- 28.4. So | Dubnica A - N. Mesto - 14:00
- 29.4. Ne | Dubnica B - Tren. B - 14:30
- 12.5. So | Dubnica A - Púchov - 14:00
- 19.5. So | Dubnica B - Svinná - 17:00
- 27.5 Ne | Dubnica A - Tren. B - 10:00
- 2.6. So | Dubnica A - Dubnica B - 17:00
- 9.6. so | Dubnica A - Nováky - 10:00
Ďalšie aktuality
02.04.2007 - Výsledky mládežníckych mužstiev
02.04.2007 - FAN KLUB oznamuje
01.04.2007 - Výsledky mládežníckych mužstiev
01.04.2007 - Hlasy trénerov po zápase Trenčín - Dubnica
31.03.2007 - AS Trenčín - ZTS Dubnica 0:0
26.03.2007 - Výjazd do Trenčína
17.03.2007 - FK ZTS Dubnica - Slovan Duslo Šaľa 1:0 (1:0)
17.03.2007 - Hlasy trénerov po zápase Dubnica - Šaľa
16.03.2007 - Rozhovor s trénerom Dragúňom
16.03.2007 - Vydarený premiérový ročník turnaja žiačok v Dubnici
02.04.2007 - FAN KLUB oznamuje
01.04.2007 - Výsledky mládežníckych mužstiev
01.04.2007 - Hlasy trénerov po zápase Trenčín - Dubnica
31.03.2007 - AS Trenčín - ZTS Dubnica 0:0
26.03.2007 - Výjazd do Trenčína
17.03.2007 - FK ZTS Dubnica - Slovan Duslo Šaľa 1:0 (1:0)
17.03.2007 - Hlasy trénerov po zápase Dubnica - Šaľa
16.03.2007 - Rozhovor s trénerom Dragúňom
16.03.2007 - Vydarený premiérový ročník turnaja žiačok v Dubnici
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION






