Výsledky mládežníckych družstiev
Dátum: 08.11.2011
Výsledky mládežníckych družstiev za obdobie 31.10.2011 - 6.11.2011
| DORAST | ||||
| SD „A“ | 02.11.2011 | Michalovce-Dca | 1:3 /1:2/ | Šmahajčík 2,Liener |
| MD „A“ | 02.11.2011 | Michalovce-Dca | 1:1 /0:0/ | Slávik |
| SD „A“ | 05.11.2011 | Podlavice-Dca | 1:6 /0:4/ | Števček 2,Šmahajčík 2,Behan,Brigant |
| MD „A“ | 05.11.2011 | Podlavice-Dca | 0:3 /0:1/ | Tóth 2,Slávik |
| SD „B“ | 06.11.2011 | Dca-Nitra | 3:3 /1:2/ | Valjent 2,Tóth |
| MD „B“ | 06.11.2011 | Dca-Nitra | 5:1 /2:1/ | Lukáč 2,R.Brix 2,Mojto |
| Žiaci | ||||
| SŽ „A“ | 05.11.2011 | Dca-Ružinov | 1:1 /0:1/ | Fábry |
| SŽ „B“ | 05.11.2011 | Dca-Ružinov | 3:0 /2:0/ | Suchánek,Gašpar,Homola |
| MŽ „A“ | 05.11.2011 | Levice-Dca | 0:1 /0:1/ | Levai |
| MŽ „B“ | 05.11.2011 | Levice-Dca | 3:2 /2:0/ | Kováčik 2 |
| Prípravky | ||||
| 3.ročník | ||||
| 4.ročník | ||||
| 5.ročník | ||||
Ďalšie aktuality
07.11.2011 - MFK DUBNICA - ŠK SFZ SENEC 2:0 (1:0)
31.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
29.10.2011 - MFK Zemplín Michalovce - MFK Dubnica 0:0
24.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
23.10.2011 - MFK Dubnica - FC Petržalka 0:0
17.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
15.10.2011 - MŠK Rimavská Sobota - MFK Dubnica 0:2 (0:1)
10.10.2011 - Medzinárodný turnaj ročníka 2004
09.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
09.10.2011 - Výsledky zápasov U18 a U19
31.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
29.10.2011 - MFK Zemplín Michalovce - MFK Dubnica 0:0
24.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
23.10.2011 - MFK Dubnica - FC Petržalka 0:0
17.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
15.10.2011 - MŠK Rimavská Sobota - MFK Dubnica 0:2 (0:1)
10.10.2011 - Medzinárodný turnaj ročníka 2004
09.10.2011 - Výsledky mládežníckych družstiev
09.10.2011 - Výsledky zápasov U18 a U19
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 30 | 19 | 9 | 2 | 21 | 66 | |
| 2. Podbrezová | 30 | 16 | 10 | 4 | 13 | 58 | |
| 3. Senec | 30 | 13 | 11 | 6 | 5 | 50 | |
| 4. Dolný Kubín | 30 | 13 | 6 | 11 | 3 | 45 | |
| 5. Rim. Sobota | 30 | 12 | 8 | 10 | -4 | 44 | |
| 6. Dubnica | 30 | 9 | 13 | 8 | -8 | 40 | ![]() |
| 7. Ružomberok „B“ | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 | ![]() |
| 8. Michalovce | 30 | 11 | 6 | 13 | -9 | 39 | ![]() |
| 9. Moldava | 30 | 7 | 14 | 9 | -7 | 35 | |
| 10. L. Mikuláš | 30 | 9 | 5 | 16 | -13 | 32 | |
| 11. Lučenec | 30 | 5 | 6 | 19 | -21 | 21 | |
| 12. Petržalka | 30 | 4 | 7 | 19 | -29 | 19 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 27 |
| 2. iko11 | 23 |
| 3. tatino | 21 |
| 4. miro8 | 18 |
| 5. gerard | 18 |
| 6. viloK | 16 |
| 7. Tánička24 | 15 |
| 8. daskod | 15 |
| 9. pagy4 | 15 |
| 10. janci | 15 |
ENGLISH VERSION






