Výsledky mládežníckych družstiev
Dátum: 10.05.2010
| DORAST | |||||
| SD „A“ | 07.05.2010 | Podbrezová-Dca | 2:1 /2:0/ | Kusý | |
| MD „A“ | 07.05.2010 | Podbrezová-Dca | 1:0 /1:0/ | ||
| SD „B“ | 09.05.2010 | Nitra-Dca | 0:2 /0:0/ | Kašša,Kosiba | |
| MD „B“ | 09.05.2010 | Nitra-Dca | 3:1 /2:0/ | vl. | |
| ŽIACI | |||||
| SŽ „A“ | 07.05.2010 | Dca-Inter | 3:2 /3:1/ | Janco 2,Tóth | |
| SŽ „B“ | 07.05.2010 | Dca-Inter | 8:0 /3:0/ | R.Brix 4, Slávik,Švec,Krištof,Vraník | |
| MŽ „A“ | 08.05.2010 | Lok.Trnava-Dca | 2:1 /2:0/ | Antol | |
| MŽ „B“ | 08.05.2010 | Lok.Trnava-Dca | 4:1 /2:0/ | Hanko | |
| Juniorka | 09.05.2010 | Dca-Domaniža | 6:0 /3:0/ | Ľupták 2,Urgela 2,Mrva,Matejov | |
| Prípravky | |||||
| 3.ročník | 08.05.2010 | Dca-TN „B“ | 7:0 /3:0/ | Kusovský 3,Dohnanský 2,Martinek 2 | |
| 4.ročník | |||||
| 5.ročník | |||||
Ďalšie aktuality
09.05.2010 - FC Spartak Trnava - MFK Dubnica 0:1 (0:0)
05.05.2010 - MFK Dubnica - MŠK Žilina 1:1 (0:1)
03.05.2010 - V Corgoň lige až päť tímov "namočených" v boji o záchranu
03.05.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
01.05.2010 - ŠK Slovan Bratislava - MFK Dubnica 2:2 (0:1)
26.04.2010 - Dubnica všetky zápasy s Nitrou vyhrala, Hodúr o spornej penalte
26.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
24.04.2010 - MFK Dubnica - FC Nitra 1:0 (0:0)
20.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
17.04.2010 - FK Dukla Banská Bystrica - MFK Dubnica 1:1 (0:1)
05.05.2010 - MFK Dubnica - MŠK Žilina 1:1 (0:1)
03.05.2010 - V Corgoň lige až päť tímov "namočených" v boji o záchranu
03.05.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
01.05.2010 - ŠK Slovan Bratislava - MFK Dubnica 2:2 (0:1)
26.04.2010 - Dubnica všetky zápasy s Nitrou vyhrala, Hodúr o spornej penalte
26.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
24.04.2010 - MFK Dubnica - FC Nitra 1:0 (0:0)
20.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
17.04.2010 - FK Dukla Banská Bystrica - MFK Dubnica 1:1 (0:1)
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION






