Výsledky mládežníckych družstiev
Dátum: 26.04.2010
| DORAST | |||||
| SD „A“ | 20.04.2010 | Dca-Žilina | 0:1 /0:1/ |
| |
| MD „A“ | 20.04.2010 | Dca-Žilina | 0:1 /0:0/ |
| |
|
|
|
|
|
| |
| SD „B“ | 21.04.2010 | Dca-Myjava | 2:0 /1:0 / | Sečány,vl. | |
| MD „B“ | 21.04.2010 | Dca-Myjava | 1:0 /0:0 / | Števček | |
|
|
|
|
|
| |
| SD „B“ | 24.04.2010 | Ružinov-Dca | 3:0 /2:0/ |
| |
| MD „B“ | 24.04.2010 | Ružinov-Dca | 0:4 /0:2 / | Čiernik 3,Mego | |
|
|
|
|
|
| |
| ŽIACI | |||||
| SŽ „A“ | 20.04.2010 | Dca-Levice | 3:0 /2:0/ | Dzúrik,Szucs,Takáč | |
| SŽ „B“ | 20.04.2010 | Dca-Levice | 3:1 /2:0/ | Slávik 2,Martinka | |
|
|
|
|
|
| |
| SŽ „A“ | 24.04.2010 | Senec-Dca | 0:0 |
| |
| SŽ „B“ | 24.04.2010 | Senec-Dca | 4:1 /3:1/ | A.Brix | |
|
|
|
|
|
| |
| MŽ „A“ | 24.04.2010 | Nitra-Dca | 1:9 /0:3/ | Habánik 3,Majerech,Majer,Čurík,Babčan, Olach,Vaculík | |
| MŽ „B“ | 24.04.2010 | Nitra-Dca | 1:4 /1:1/ | Homola,Kadlecaj,Gašpar,Suchánek | |
|
|
|
|
|
| |
| Juniorka | 25.04.2010 | Dca-Led.Rovne | 1:1 /1:0/ | Gorelka | |
|
|
|
|
|
| |
| Prípravky | |||||
| 3.ročník | 25.04.2010 | N.Mesto-Dca | 6:4 /2:2/ | Dohnanský,Harvilová,Ivan,Drga | |
| 4.ročník | 25.04.2010 | N.Mesto-Dca | 3:5 /2:3/ | Cíbik 2,Kováčik 2,Štefánek | |
| 5.ročník | 25.04.2010 | N.Mesto-Dca | 0:10 /0:5/ | Vaško 2,Gábor 2,Malovec 2,Kutiš,Brezina, Janček,Bičan | |
|
|
|
|
|
| |
Ďalšie aktuality
20.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
17.04.2010 - FK Dukla Banská Bystrica - MFK Dubnica 1:1 (0:1)
14.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
28.03.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
25.03.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
14.03.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
09.04.2010 - Výsledky mládežníckych družstiev
10.04.2010 - MFK Dubnica - DAC 1904 1:1 (1:0)
04.04.2010 - FK Senica - MFK Dubnica 1:1 (1:0)
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION






