FK ZTS a.s.
FK ZTS a.s.
Športovcov 655
018 41 Dubnica nad Váhom
Company reg. No.: 36 305 626
Tax reg. No.: 20 20 11 49 21
VAT No.: SK 20 20 11 49 21
tel: 042 / 44 219 06 , 44 200 25 - secretariat
fax: 042 / 44 200 33
Secretariat:
email: sekretariat@fkdubnica.sk
Youth:
tel: 042/ 44 217 91
email: mladez@fkdubnica.sk
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Senica | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | ![]() |
| 2. Trnava | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 3. Slovan | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 4. Žilina | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 5. Ružomberok | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 6. Zl. Moravce | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ![]() |
| 7. Nitra | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 8. B.Bystrica | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9. Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | ![]() |
| 10. D. Streda | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | ![]() |
| 11. Košice | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 12. Prešov | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
SLOVENSKÁ VERZIA



