KONTAKT:
MFK Dubnica nad Váhom a.s.
Športovcov 655
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 305 626
DIČ: 20 20 11 49 21
IČ DPH: SK 20 20 11 49 21
tel: 042 / 44 219 06 , 44 200 25 – sekretariát
fax: 042 / 44 200 33
Sekretariát:
email: sekretariat@fkdubnica.sk
Mládež:
tel: 042/ 44 217 91
email: mladez@fkdubnica.sk
Predstavenstvo
Ing. Jozef GAŠPARÍK
člen predstavenstva
člen predstavenstva
Ing. Peter Marušinec
Predseda predstavenstva
Predseda predstavenstva
Ing. Ivan NEMEČKAY
člen predstavenstva
člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Peter Švec
Ing. Zdeno Šamánek
Ing.Jozef Košík
Manažment klubu
Silvester Kuzma
správca štadióna
správca štadióna
Peter Gergely
športovy riaditeľ
športovy riaditeľ
Alexander Bakoš
bezpečnostný pracovník
bezpečnostný pracovník
Ing. Marián Sokolík
ekonomický riaditeľ
ekonomický riaditeľ
Ing. Pavel Laco
marketingový riaditeľ
marketingový riaditeľ
Ing. Ivan Nemečkay
riaditeľ
riaditeľ
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION







