DNV Energo, a.s.
Areál ZTS 924, P. O. BOX 123
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 00421 42 448 50 00, 448 54 40
Fax: 00421 42 448 55 18
e-mail: dnvenergo@dnvenergo.sk
web: www.dnvenergo.sk
Predmet činnosti:
- výroba, rozvod a dodávka energií (zemný plyn, voda, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia) v areáli ZTS
- poskytovanie hlasových a internetových služieb
- zneškodňovanie nebezpečných odpadov
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce:
- vykonávanie školení z oblasti BOZP
- spracovávanie predpísanej internej dokumentácie so zameraním na BOZP
- spracovanie analýzy hodnotenia nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich pracovných
procesov
- vykonávanie previerok BOZP na pracoviskách
- zastupovanie spoločností pri jednaniach s IP, RÚVZ, lekárom pracovného lekárstva
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION






