DNV Energo, a.s.
Areál ZTS 924, P. O. BOX 123
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 00421 42 448 50 00, 448 54 40
Fax: 00421 42 448 55 18
e-mail: dnvenergo@dnvenergo.sk
web: www.dnvenergo.sk
Predmet činnosti:
- výroba, rozvod a dodávka energií (zemný plyn, voda, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia) v areáli ZTS
- poskytovanie hlasových a internetových služieb
- zneškodňovanie nebezpečných odpadov
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce:
- vykonávanie školení z oblasti BOZP
- spracovávanie predpísanej internej dokumentácie so zameraním na BOZP
- spracovanie analýzy hodnotenia nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich pracovných
procesov
- vykonávanie previerok BOZP na pracoviskách
- zastupovanie spoločností pri jednaniach s IP, RÚVZ, lekárom pracovného lekárstva
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Senica | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | ![]() |
| 2. Trnava | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 3. Slovan | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 4. Žilina | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 5. Ružomberok | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 6. Zl. Moravce | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ![]() |
| 7. Nitra | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 8. B.Bystrica | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9. Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | ![]() |
| 10. D. Streda | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | ![]() |
| 11. Košice | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 12. Prešov | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. erik | 12 |
| 2. Metalista11 | 9 |
| 3. declared | 9 |
| 4. pitu100 | 6 |
| 5. tuko | 6 |
| 6. martin91 | 6 |
| 7. Hujerko7Blue | 6 |
| 8. dubnicaforever | 6 |
| 9. cella | 6 |
| 10. jurena9 | 6 |
ENGLISH VERSION





