Prípravné zápasy
| Dátum | Zápas | Skóre | Poznámka |
| 16.01.2010 | MFK Dubnica - MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš | 1:0 (1:0) | hralo sa v Žiline-Strážove |
| 23.01.2010 | 1. FC Slovácko (ČR-I. liga) - MFK Dubnica | 0:1 (0:1) | hralo sa na umelej tráve v Kunoviciach, Gól: M. Filo ml. |
| 23.01.2010 | MFK Dubnica - MFK Dolný Kubín (I. liga) | 5:0 (3:0) | hralo sa na umelej tráve v Dubnici, Góly: Gábor, Svorada, Tubonemi, R. Straka, Augustíni. |
| 23.01.2010 | MFK Dubnica - ŠK Blava Jaslovské Bohunice (II. | 1:0 (0:0) | hralo sa na umelej tráve v Dubnici, Gól: Palček |
| 30.01.2010 | MFK Dubnica - FK Púchov (I. liga) | 3:1 (2:1) | Góly: Ľupták, Vavrík, Poliaček |
| 30.01.2010 | MFK Dubnica - MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga) | Zápas sa neuskutočnil. | |
| 03.02.2010 | HFK Olomouc (ČR-II. liga) - MFK Dubnica | Zápas sa neuskutočnil. | |
| 06.02.2010 | MFK Dubnica - SFM Senec (II. liga) | 2:0 (2:0) | 25. Mrva, 41. Obert z 11 m |
| 06.02.2010 | AS Trenčín (I. liga) - MFK Dubnica | 2:1 (1:0) | hrať sa bude v Trenčíne |
| 13.02.2010 | MFK Dubnica - FC Tescoma Zlín (ČR-I. liga) | 0:2 (0:1) |
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Žilina | 21 | 15 | 2 | 4 | 17 | 47 | |
| 2. Slovan | 21 | 13 | 4 | 4 | 13 | 43 | |
| 3. B.Bystrica | 21 | 12 | 7 | 2 | 10 | 43 | |
| 4. Nitra | 21 | 9 | 5 | 7 | -1 | 32 | |
| 5. Senica | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | 29 | |
| 6. Trnava | 21 | 8 | 4 | 9 | -2 | 28 | |
| 7. Prešov | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 | |
| 8. Ružomberok | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 | |
| 9. Petržalka | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 23 | |
| 10. D. Streda | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | 22 | |
| 11. Dubnica | 21 | 5 | 5 | 11 | -13 | 20 | |
| 12. Košice | 21 | 3 | 4 | 14 | -17 | 13 |
ANKETA
Čo Vám v posledných domácich zápasoch Dubnice najviac chýbalo?
Účinná kombinácia v zálohe. 6%
Šťastie. 4%
Viac divákov. 68%
Hlasovalo 915 fanúšikov
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. viloK | 20 |
| 2. Maj094 | 19 |
| 3. Tánička24 | 17 |
| 4. petrik2706 | 16 |
| 5. Apofis | 13 |
| 6. tuko | 13 |
| 7. robin011 | 13 |
| 8. eros | 13 |
| 9. pitu100 | 12 |
| 10. beba979 | 12 |
ENGLISH VERSION


