Typ:
Kolo:
Sezóna:
Tabuľka 2010/2011:
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- | |
| 1 | FK Senica | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 (2) | 16 | 7 |
| 2 | Spartak Trnava | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 (8) | 14 | 2 |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 (8) | 13 | 1 |
| 4 | MŠK Žilina | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:6 (6) | 13 | 1 |
| 5 | MFK Ružomberok | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 (1) | 13 | 1 |
| 6 | FC ViOn Zlaté Moravce | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 (0) | 11 | 2 |
| 7 | FC Nitra | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:11 (-3) | 11 | -1 |
| 8 | Dukla Banská Bystrica | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 (0) | 8 | -4 |
| 9 | MFK Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 (-5) | 7 | -2 |
| 10 | DAC Dunajská Streda | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 (-6) | 4 | -5 |
| 11 | MFK Košice | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 (-6) | 3 | -6 |
| 12 | Tatran Prešov | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:8 (-5) | 2 | -7 |
Vysvetlivky: Z - Počet odohratých zápasov V - Počet výhier R - Počet remíz P - Počet prehier
Skóre - Počet strelených gólov : počet inkasovaných gólov Body - Počet získaných bodov (výhra 3 body, remíza 1 bod) +/- Súčet plusových a mínusových bodov (kladné za získané body vonku, záporné za stratené body doma)
Výsledky posledného kola:
7. FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 1 : 1 (0 : 0)
7. MFK Ružomberok - Dukla Banská Bystrica 1 : 0 (1 : 0)
7. FK Senica - ŠK Slovan Bratislava 3 : 2 (1 : 1)
7. Spartak Trnava - MŠK Žilina 0 : 0 (0 : 0)
7. Tatran Prešov - MFK Košice 1 : 1 (0 : 0)
7. MFK Dubnica - DAC Dunajská Streda 2 : 1 (2 : 0)
7. MFK Ružomberok - Dukla Banská Bystrica 1 : 0 (1 : 0)
7. FK Senica - ŠK Slovan Bratislava 3 : 2 (1 : 1)
7. Spartak Trnava - MŠK Žilina 0 : 0 (0 : 0)
7. Tatran Prešov - MFK Košice 1 : 1 (0 : 0)
7. MFK Dubnica - DAC Dunajská Streda 2 : 1 (2 : 0)
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Senica | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | ![]() |
| 2. Trnava | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 3. Slovan | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 4. Žilina | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 5. Ružomberok | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ![]() |
| 6. Zl. Moravce | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ![]() |
| 7. Nitra | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 8. B.Bystrica | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9. Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | ![]() |
| 10. D. Streda | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | ![]() |
| 11. Košice | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 | |
| 12. Prešov | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. erik | 12 |
| 2. Metalista11 | 9 |
| 3. declared | 9 |
| 4. pitu100 | 6 |
| 5. tuko | 6 |
| 6. martin91 | 6 |
| 7. Hujerko7Blue | 6 |
| 8. dubnicaforever | 6 |
| 9. cella | 6 |
| 10. jurena9 | 6 |
ENGLISH VERSION






