Typ:
Kolo:
Sezóna:
Tabuľka 2011/2012:
| Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- | |
| 1 | TJ Spartak Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 31:5 (26) | 42 | 15 |
| 2 | ŽP Šport Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:12 (15) | 35 | 8 |
| 3 | MFK Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:19 (4) | 30 | 3 |
| 4 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:24 (2) | 30 | 3 |
| 5 | ŠK SFM Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | 19:18 (1) | 23 | -4 |
| 6 | FK BODVA Moldava n. B. | 18 | 4 | 10 | 4 | 14:20 (-6) | 22 | -5 |
| 7 | MFK Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | 14:13 (1) | 21 | -6 |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:27 (-9) | 20 | -7 |
| 9 | MFK Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:22 (-3) | 19 | -8 |
| 10 | FC Petržalka 1898 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:23 (-8) | 18 | -9 |
| 11 | LAFC Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:27 (-11) | 16 | -11 |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:27 (-12) | 16 | -11 |
Vysvetlivky: Z - Počet odohratých zápasov V - Počet výhier R - Počet remíz P - Počet prehier
Skóre - Počet strelených gólov : počet inkasovaných gólov Body - Počet získaných bodov (výhra 3 body, remíza 1 bod) +/- Súčet plusových a mínusových bodov (kladné za získané body vonku, záporné za stratené body doma)
Výsledky posledného kola:
18. ŽP Šport Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 3 : 1 (1 : 1)
18. FC Petržalka 1898 - ŠK SFM Senec 1 : 1 (1 : 1)
18. MŠK Rimavská Sobota - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2 : 1 (0 : 1)
18. MFK Dubnica - FK BODVA Moldava n. B. 1 : 1 (0 : 1)
18. TJ Spartak Myjava - MFK Dolný Kubín 3 : 0 (2 : 0)
18. MFK Ružomberok „B“ - LAFC Lučenec 2 : 0 (2 : 0)
18. FC Petržalka 1898 - ŠK SFM Senec 1 : 1 (1 : 1)
18. MŠK Rimavská Sobota - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2 : 1 (0 : 1)
18. MFK Dubnica - FK BODVA Moldava n. B. 1 : 1 (0 : 1)
18. TJ Spartak Myjava - MFK Dolný Kubín 3 : 0 (2 : 0)
18. MFK Ružomberok „B“ - LAFC Lučenec 2 : 0 (2 : 0)
Chcete sa stať registrovaným fanúšikom?
TABUĽKA
| Z | V | R | P | +/- | B | » | |
| 1. Myjava | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 | |
| 2. Podbrezová | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 35 | |
| 3. Dolný Kubín | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 4. Michalovce | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| 5. Senec | 18 | 5 | 8 | 5 | -4 | 23 | |
| 6. Moldava | 18 | 4 | 10 | 4 | -5 | 22 | |
| 7. Dubnica | 18 | 4 | 9 | 5 | -6 | 21 | |
| 8. Rim. Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | ![]() |
| 9. Ružomberok „B“ | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ![]() |
| 10. Petržalka | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 | ![]() |
| 11. Lučenec | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 | |
| 12. L. Mikuláš | 18 | 4 | 4 | 10 | -11 | 16 |
Tipovacia súťaž
| Tipujúci | Body |
| 1. berbatov11 | 18 |
| 2. iko11 | 15 |
| 3. janci | 15 |
| 4. tatino | 14 |
| 5. gerard | 14 |
| 6. pagy4 | 12 |
| 7. Tánička24 | 11 |
| 8. raul251 | 11 |
| 9. didje | 10 |
| 10. filimona | 10 |
ENGLISH VERSION







